Thực hiện theo Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2013 của UBND thành phố Cần Thơ
Nhóm | Đối tượng sử dụng | Đơn giá (đồng/m3) |
1 | Hộ nghèo có sổ | 4.000 |
2 | Hộ dân cư và nước sử dụng công cộng.
Áp dụng theo cơ chế giá lũy tiến. Có 4 mức tính tùy trường hợp không xác định hoặc xác định được số người sử dụng nước (đăng ký định mức). | 4.800 6.000 6.700 7.700
|
3 | Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp | 7.000 |
4 | Hoạt động sản xuất vật chất | 7.800 |
5 | Kinh doanh dịch vụ | 9.800 |
(Giá đã có thuế VAT, không bao gồm phí thoát nước và phí bảo vệ môi trường).